Цены на услуги
Общие
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный, к.м.н. | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 0 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 0 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 0 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0 |
Анестезия. Инъекции
Проводниковая анестезия | 800 |
Аппликационная анестезия | 150 |
Инфильтрационная анестезия | 600 |
Интралигаментарная анестезия | 500 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 350 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 350 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов, премедикация | 1000 |
Внутрикостное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 600 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 600 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов, непрерывное (капельница, без стоимости препаратов) | 930 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 100 |
Исследования и диагностика
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 150 |
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевую области | 150 |
Визуальное исследование при патологии рта | 150 |
Пальпация при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевую области | 150 |
Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевую области | 150 |
Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 150 |
Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 200 |
Определение объема пассивного движения одного сустава в одной плоскости | 300 |
Определение объема активного движения одного сустава в одной плоскости | 300 |
Аускультация височно-нижнечелюстных суставов | 300 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 200 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, с изоляцией системой ОптраГейт | 250 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, стоматологического микроскопа | 500 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, изоляция системой Коффердам (Раббердам) | 700 |
Исследование зубов с использованием стоматологического зонда | 150 |
Антропометрические исследования с комп. моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки по фотографиям в программе Digital Smile Designe | 3000 |
Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 350 |
Антропометрические исследования на диагностических моделях челюстей | 1500 |
Антропометрические исследования с помощью стоматологического микроскопа (медицинские фото- и видеосъемка) | 1000 |
Термодиагностика зуба | 150 |
Определение прикуса | 300 |
Определение прикуса, вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1800 |
Определение прикуса с помощью воскового шаблона с окклюзионными валиками | 500 |
Перкуссия зубов | 150 |
Определение степени патологической подвижности зубов | 100 |
Одонтопародонтограмма | 500 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 1500 |
Исследование на 3D моделях челюстей (STL) | 1000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 9000 |
Интраоральное 3D-сканирование (получение 3D-модели челюстей) | 2700 |
Функциональные жевательные пробы | 300 |
Гнатодинамометрия | 300 |
Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 300 |
Гигиена и профилактика
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 360 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба с применением стоматологического микроскопа | 630 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 |
Гигиена полости рта и зубов, Air Flow одного зуба | 200 |
Гигиена полости рта и зубов, Air Flow в области одной челюсти | 1800 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300 |
Глубокое фторирование эмали зуба (эмаль / дентин герметизирующий ликвид) | 420 |
Глубокое фторирование эмали зуба (микроинвазивное лечение кариеса без препарирования Icon) | 2050 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов одной челюсти, при подготовке эмали зубов к лечению с помощью брекет-системы и реабилитация после с использованием индивидуальных кап, снятие генерализованной гиперчувствительности | 4500 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (GC TOOTH MOUSSE) | 650 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Clinpro XT Varnish) | 700 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, I категории сложности (снятие зубных отложений ультразвуком, Air Flow, фторлак, полировка) | 7000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, II категории сложности (снятие зубных отложений ультразвуком, Air Flow, фторлак, полировка) | 9000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, III категории сложности (снятие зубных отложений ультразвуком, Air Flow, фторлак, полировка) | 11000 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 750 |
Отбеливание зубов
Профессиональное отбеливание зубов. Клиническое отбеливание, Amazing White (обе челюсти в линии улыбки) | 7200 |
Профессиональное отбеливание зубов. Клиническое отбеливание зубов с использованием гелиолампы Britelite E.T. (обе челюсти) | 15870 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (один зуб) | 1300 |
Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (один зуб) | 750 |
Профессиональное отбеливание зубов. Домашнее, каповое отбеливание Opalescence 10-20% (обе челюсти в линии улыбки) | 5950 |
Профессиональное отбеливание зубов. Дополнительный шприц из набора домашнего отбеливания Opalescence 10-20% | 1500 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом KLOX | 20000 |
Рентгенология
Радиовизиография зуба | 400 |
Радиовизиография зуба, повторная | 200 |
Радиовизиография зуба, контрольный снимок | 0 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография на пленке | 400 |
Внутриротовая рентгенография в прикус | 400 |
Ортопантомография | 1100 |
Ортопантомография, повторная | 550 |
Конусно-лучевая компьютерная томография одной челюсти 3D без описания, Planmeca | 3100 |
Конусно-лучевая компьютерная томография обеих челюстей 3D без описания, Planmeca | 4200 |
Конусно-лучевая компьютерная томография ВНЧС, ухо (один сустав, одно ухо) без описания, Planmeca | 3100 |
Конусно-лучевая компьютерная томография СИНУС, 2D без описания, Planmeca | 3100 |
Конусно-лучевая компьютерная томография с разметкой одного сегмента без описания, Planmeca | 700 |
Запись результатов КЛКТ, ОПТГ, RVG на DVD без описания | 180 |
Терапевтическая стоматология
Удаление старой пломбы | 165 |
Наложение лечебной прокладки | 600 |
Наложение временной пломбы Septo-pack | 340 |
Наложение временной пломбы из стеклоиономерного цемента | 650 |
Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала Clip | 650 |
Пломбирование полостей при минимально инвазивных вмешательствах (прокладка, перебазировка временных коронок) | 650 |
Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 750 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (одна поверхность) | 1100 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием фотополимеров (1 поверхность) | 4620 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Filtek | 2640 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ESTELITE | 3840 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием фотополимеров с применением операционного микроскопа | 7920 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием нанокомпозита Enamel plus HFO (MICERIUM, Италия) | 15290 |
Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием фотополимеров Filtek | 5170 |
Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием фотополимеров ESTELITE | 6580 |
Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием фотополимеров с применением операционного микроскопа | 11500 |
Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием керамокомпозита ENAMEL plus HRi (MICERIUM, Италия) | 15500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием фотополимеров Filtek | 7500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием фотополимеров ESTELITE | 10500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием фотополимеров с прим-ем операц.микроскопа | 12320 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием керамокомпозита ENAMEL plus HRi (MICERIUM, Италия) | 17500 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерного штифта | 900 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта | 2200 |
Восстановление зуба композитной культевой вкладкой на анкерном штифте | 6600 |
Восстановление зуба композитной культевой вкладкой на стекловолоконном штифте | 8800 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 800 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой под операционным микроскопом | 3520 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом | 1980 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2750 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом под операционным микроскопом | 4950 |
Распломбировка корневого канала: удаление штифта, извлечение отломка инструмента с использованием операционного микроскопа | 4400 |
Диагностическое препарирование зуба с использованием стоматологического микроскопа | 2200 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 440 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба с использованием операционного микроскопа | 800 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, NI-TI инструментами | 1250 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, NI-TI инструментами | 1750 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, с использованием операционного микроскопа | 2200 |
Медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 380 |
Медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 770 |
Ревизия одного корневого канала зуба с исп-нием стоматологического микроскопа | 5500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 700 |
Пломбирование корневого канала зуба с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 770 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1070 |
Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи | 1980 |
Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи, силером с антибактериальными частицами BJM Root Canal | 2530 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала (ProRoot, МТА, Триоксидент) | 2200 |
Пломбирование корневого канала зуба с использованием центрального гуттаперчевого штифта | 1980 |
Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации горячей гуттаперчи или системой "Термафил" | 3080 |
Пломбирование корневого канала зуба по системе SOFT CORE (GUTTA CORE) | 1600 |
Пломбирование корневого канала зуба с применением стоматологического микроскопа | 2200 |
Ретроградное пломбирование корневого канала | 4000 |
Ретроградное пломбирование, восстановление корневого канала зуба (ProRoot, МТА, Триоксидент) | 6900 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 440 |
Экстирпация пульпы | 440 |
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 3850 |
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала под операционным микроскопом | 5850 |
Использование дополнительных инструментов: матрицы, клиньев, ретракционной нити | 300 |
Избирательное полирование пломбы | 660 |
Избирательное полирование зуба с помощью механической щетки и полировочной пасты | 150 |
Наложение девитализирующей пасты | 600 |
Снятие временной пломбы | 80 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 380 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки на стеклоиономерный цемент | 780 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки на композитный цемент | 920 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1430 |
Пескоструйная обработка зуба, реставрации | 250 |
Депофорез корневого канала зуба | 330 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 550 |
Ортопедическая стоматология
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (одна единица). Класс С | 1100 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (одна единица). Класс В | 2750 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (одна единица). Класс А | 4400 |
Изготовление диагностической модели из супергипса | 800 |
Изготовление диагностической модели из гипса | 550 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (одна единица). Класс С | 990 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (одна единица). Класс В | 1650 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 770 |
Восстановление зуба коронкой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) на одну челюсть | 1540 |
Восстановление зуба с помощью дополнительных инструментов, использование канюли «Центрикс» | 110 |
Использование стоматологического микроскопа при протезировании зубов (один визит) | 2200 |
Гипсовка моделей в артикуляторе с применением лицевой дуги | 4500 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 700 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 850 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1300 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилоксана | 990 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1300 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 550 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (одна единица) | 880 |
Фиксация на композитный цемент несъемных ортопедических конструкций (одна единица) | 990 |
Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (одна единица) | 550 |
Фиксация на винтовое соединение ортопедических конструкций (одна единица) | 770 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1100 |
Восстановление зуба коронкой временной металлической, пластмассовой | 1750 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной лабораторным методом. Класс С | 2750 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной лабораторным методом. Класс В | 4500 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом. Класс А | 6850 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической, стандартной КХС. Класс С | 10600 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической выполненная в артикуляторе КХС. Класс В | 13900 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической выполненная в артикуляторе с индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки КХС. Класс А | 16500 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической с индивидуальным воспроизведением эстетики СПС (без стоимости сплава) | 16500 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической с индивидуальным воспроизведением эстетики, на золотосодержащем сплаве (без стоимости сплава) Класс С | 22800 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической с плечевой массой выполненная в артикуляторе на золотосодержащем сплаве (без стоимости сплава) Класс В | 27500 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической с индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки на золотосодержащем сплаве (без стоимости сплава) Класс А | 33000 |
Восстановление зуба коронкой цельнометаллической, зуб КХС | 7150 |
Восстановление зуба коронкой цельнометаллической, зуб СПС (без стоимости литья) | 7700 |
Восстановление зуба коронкой цельнометаллической, зуб из золотосодержащего сплава (без стоимости литья) | 8800 |
Восстановление зуба коронкой цельнометаллической, зуб КХС с опорой на имплантат (без стоимости комплектующих) | 9350 |
Восстановление зуба коронкой цельнометаллической, зуб из золотосодержащего сплава на имплантанте (без стоимости литья и комплектующих) | 13750 |
Восстановление зуба вкладкой металлической (без стоимости сплава) | 7370 |
Восстановление зуба вкладкой культевой из КХС | 5500 |
Восстановление зуба вкладкой культевой из СПС (без стоимости сплава) | 6600 |
Восстановление зуба вкладкой культевой из золотосодержащего сплава (без стоимости сплава) | 7700 |
Восстановление зуба вкладкой разборной культевой из КХС (один элемент) | 7150 |
Восстановление зуба вкладкой разборной культевой из СПС (один элемент, без стоимости сплава) | 8250 |
Восстановление зуба вкладкой разборной культевой из золотосодержащего сплава (один элемент без стоимости сплава) | 9350 |
Восстановление зуба вкладкой разборной культевой из КХС (2 и более элементов) | 8800 |
Восстановление зуба вкладкой разборной культевой из СПС (2 и более элемента без стоимости сплава) | 9900 |
Восстановление зуба вкладкой разборной культевой из золотосодержащего сплава (2 и более элемента без стоимости сплава) | 11000 |
Восстановление зуба вкладкой, коронкой, виниром из E-max (стандартная эстетика) З/Т Ф. Класс С | 15000 |
Восстановление зуба вкладкой, коронкой, виниром из E-max (в артикуляторе). Класс В | 22000 |
Восстановление зуба вкладкой, коронкой, виниром из E-max (индивидуальная эстетика). Класс А | 26000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром из ультратонкой полевошпатной керамики (стандартная эстетика). Класс С | 27000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром из ультратонкой полевошпатной керамики (в артикуляторе). Класс В | 30000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром из ультратонкой полевошпатной керамики (индивидуальная эстетика). Класс А | 34000 |
Восстановление зуба вкладкой культевой из Диоксида циркония (без стоимости материала). Класс С | 9350 |
Восстановление зуба вкладкой культевой из Диоксида циркония (без стоимости материала). Класс В | 10450 |
Восстановление зуба вкладкой культевой из Диоксида циркония (без стоимости материала). Класс А | 11550 |
Восстановление зуба вкладкой разборной культевой из Диоксида циркония (без стоимости материала). Класс С | 7150 |
Восстановление зуба вкладкой разборной культевой из Диоксида циркония (без стоимости материала). Класс В | 8800 |
Восстановление зуба вкладкой разборной культевой из Диоксида циркония (без стоимости материала). Класс А | 11000 |
Восстановление зуба коронкой, вкладкой из мультицветного Диоксида циркония в полную анатомию. Класс С | 15400 |
Восстановление зуба керамической коронкой, виниром на каркасе из Диоксида циркония. Класс С | 19800 |
Восстановление зуба керамической коронкой, виниром на каркасе из Диоксида циркония. Класс В | 22050 |
Восстановление зуба керамической коронкой, виниром на каркасе из Диоксида циркония с индивидуализацией. Класс А | 32670 |
Индивидуализация абатмента (без стоимости комплектующих) | 4840 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из E-max (стандартная эстетика). Класс С | 27500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из E-max (в артикуляторе). Класс В | 33000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из E-max (индивидуальная эстетика). Класс А | 38500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата керамической коронкой из диоксида циркония (стандартная эстетика)(без стоимости комплектующих). Класс С | 27500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата керамической коронкой из диоксида циркония (в артикуляторе)(без стоимости комплектующих). Класс В | 33000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата керамической коронкой из диоксида циркония (индивидуальная эстетика)(без стоимости комплектующих). Класс А | 38500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата керамической коронкой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) (без стоимости комплектующих) Класс С | 44000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата керамической коронкой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (в артикуляторе)(без стоимости комплектующих). Класс В | 49500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата керамической коронкой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика)(без стоимости комплектующих). Класс А | 55000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой из КХС (без стоимости комплектующих). Класс С | 17500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой из КХС (без стоимости комплектующих). Класс В | 19250 |
Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой из КХС (без стоимости комплектующих). Класс А | 24750 |
Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой с винтовой фиксацией (без стоимости комлектующих). Класс С | 19300 |
Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой с винтовой фиксацией (без стоимости комлектующих). Класс В | 22000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой с винтовой фиксацией (без стоимости комлектующих). Класс А | 27500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой с винтовой фиксацией по технологии All on 4 (без стоимости комплектующих и сплавов) | 29700 |
Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой с винтовой фиксацией по технологии All on 4 из КХС (без стоимости комплектующих) | 34650 |
Условно съемный протез с опорой на 4 имплантанта и более (без стоимости комплектующих). Класс С | 71500 |
Условно съемный протез с опорой на 4 и более имплантантов (без стоимости комплектующих). Класс В | 163900 |
Условно съемный протез с опорой на 4 имплантата по концепции All-on-4 (КХС) (без стоимости комплектующих) | 253000 |
Прикусной шаблон на жестком основании с опорой на имплантанты (без стоимости комплектующих) | 7320 |
Прикусной шаблон | 550 |
Временный съемный протез с опорой на имплантанты (без стоимости комплектующих) | 29350 |
Пластмассовая коронка с опорой на имплантант для модификации десны (без стоимости комплектующих). Класс С | 6500 |
Пластмассовая коронка с опорой на имплантант для модификации десны (без стоимости комплектующих). Класс В | 9200 |
Пластмассовая коронка с опорой на имплантант для модификации десны (без стоимости комплектующих). Класс А | 11000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с зубами Ивокрил, инд. ложкой (одна челюсть) | 27220 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с зубами Ивокрил (одна челюсть) | 22550 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 11000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Acry-Free с зубами Ивокрил (одна челюсть) | 40400 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Dental-D с зубами Ивокрил (одна челюсть) | 39100 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Нейлон с зубами Ивокрил (одна челюсть) | 40420 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Dental-D (до 3 зубов) | 24250 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Нейлон (до 3 зубов) | 25410 |
Протезирование съемными бюгельными протезами Dental-D с 2-х кламерной фиксацией с зубами Ивокрил (одна челюсть) | 33220 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией Бредент с зубами Ивокрил (одна челюсть) | 62150 |
Протезирование съемными бюгельными протезами КХС с 2-х кламерной фиксацией с зубами Ивокрил (одна челюсть) | 39270 |
Шинирующий бюгель КХС с зубами Ивокрил (одна челюсть) | 57090 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной, штампованной коронки | 550 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной, путем сбивания | 440 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной, путем распиливания | 770 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной цельнолитой коронки, путем распиливания | 1320 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата | 1100 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты поврежденного винта | 1320 |
Изготовление каппы при помощи CAD/CAM систем, базовая от бруксизма, З/Л РИКОМ | 38500 |
Изготовление аппарата для поднятия прикуса, З/Т Ч | 27500 |
Изготовление каппы на вакуумформере, жесткая, мягкая для отбеливания (на в/ч и н/ч) | 5500 |
Изготовление каппы на вакуумформере, спортивная (для занятия фитнесом), З/Л РИКОМ | 17600 |
Изготовление каппы на вакуумформере, боксерская/хоккейная, З/Л РИКОМ | 18700 |
Изготовление каппы на вакуумформере, с имитацией зубов, З/Т А | 7700 |
Коррекция и чистка старого съемного протеза, врачом | 930 |
Коррекция, чистка, полировка старого съемного протеза, техником | 930 |
Изготовление базиса частичного съемного пластиночного протеза | 17050 |
Изготовление базиса полного съемного пластиночного протеза | 22600 |
Изготовление бюгельного каркаса КХС | 34760 |
Изготовление бюгельного каркаса Dental-D | 36300 |
Изготовление консольного каркаса под МК1 | 38500 |
Изготовление армирование дуги литой | 19250 |
Изготовление армирование готовой сеткой | 5500 |
Изготовление дополнительного элемента протеза, кламмер к Dental-D | 8080 |
Изготовление дополнительного элемента протеза (кламмер, стабилизатор, интерлок) | 4400 |
Перебазировка съемного протеза методом горячей полимеризации | 5080 |
Приварка кламмера | 3190 |
Приварка зуба (до 3-х зубов) починка протеза | 5610 |
Приварка зуба (более 3-х зубов) починка протеза | 7260 |
Починка перелома базиса самоотвердевающей пластмассой | 3920 |
Изготовление эластичной (мягкой) прокладки на съемном протезе | 4510 |
Замена матрицы Bredent (без стоимости комплектующих) | 2750 |
Изготовление индивидуальной ложки | 2770 |
Изготовление замкового крепления Bredent | 11480 |
Изготовление замкового крепления МК1 | 26290 |
Изготовление замкового крепления Штрауман (Конмет) для съемных протезов (без стоимости комплектующих) | 18480 |
Изготовление зуба пластмассового, гарнитур зубов IVOCLAR (одна челюсть) | 8080 |
Изготовление зуба пластмассового, гарнитур зубов Yamahachi (Япония) (одна челюсть) | 4510 |
Хирургия
Операция удаления временного зуба простое | 990 |
Операция удаления постоянного однокорневого зуба простое | 1617 |
Операция удаления постоянного однокорневого зуба сложное | 1925 |
Операция удаления постоянного многокорневого зуба простое | 2475 |
Операция удаления постоянного многокорневого зуба сложное | 3025 |
Операция удаления постоянного однокорневого зуба с разделением корня | 3025 |
Операция удаления многокорневого зуба с разъединением корней | 3465 |
Операция удаления кисты верхчелюстной пазухи | 12320 |
Операция удаления имплантата простое | 12705 |
Операция удаления имплантата с остеотомией | 25410 |
Операция удаления ортодонтического имплантата | 1375 |
Операция удаления ортодонтического имплантата установленного в сторонней клинике | 2475 |
Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты до 0,6 мм | 3850 |
Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты от 0,6-1,0 мм | 4950 |
Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты от 1,0 мм | 6050 |
Операция удаления восьмого зуба | 4950 |
Операция удаления восьмого зуба с разъединением корней | 6050 |
Операция удаления ретинированного зуба | 7590 |
Операция удаления ретинированного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки | 8690 |
Операция удаления ретинированного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута с глубокой остеотомией | 9790 |
Операция удаления дистопированного зуба | 5390 |
Операция удаления дистопированного зуба с разъединением корней | 6490 |
Операция удаления сверхкомплектного зуба | 3850 |
Операция удаления сверхкомплектного зуба с разъединением корней | 4950 |
Синус-лифтинг открытый в области одного зуба (без стоимости расходных материалов) | 31900 |
Синус-лифтинг открытый в области 2-х зубов (без стоимости расходных материалов) | 42900 |
Синус-лифтинг открытый в области 3-х и более зубов (без стоимости расходных материалов) | 53900 |
Синус-лифтинг закрытый в области одного зуба (без стоимости расходных материалов) | 20900 |
Синус-лифтинг крестальный в области одного зуба (без стоимости расходных материалов) | 42900 |
Синус-лифтинг крестальный в области 2-х зубов (без стоимости расходных материалов) | 53900 |
Синус-лифтинг крестальный в области 3-х зубов и более (без стоимости расходных материалов) | 64900 |
Костная пластика челюстно-лицевой области замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (без расх. мат. Bio-Oss 0,5 гр.) | 17578 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10186 |
Удаление новообразований мягких тканей, доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папилома и другие) от 0,1 до 0,5 см | 2860 |
Удаление новообразований мягких тканей, доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папилома и другие) от 0,5 до 1 см | 4180 |
Удаление новообразований мягких тканей, доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папилома и другие) от 1 до 2 см | 5390 |
Лечение периостита: вскрытие абсцесса, промывание раны,установка дренажа | 2580 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 470 |
Резекция верхушки корня | 5550 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 2300 |
Гемисекция зуба | 3500 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 2800 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с методом тампонады | 300 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 420 |
Лечение и профилактика альвеолита препаратом Альвожил | 320 |
Лечение и профилактика альвеолита препаратом Неоконус | 310 |
Промывание раны, альвеолы, кюретаж | 410 |
Установка, смена дренажа | 420 |
