Удаление зуба |
Удаление временного зуба | 1 210 |
Удаление постоянного зуба, однокорневого простое | 2 090 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней, однокорневого зуба | 4 730 |
Удаление постоянного зуба, многокорневого простое | 3 190 |
Удаление постоянного зуба, многокорневого сложное | 3 630 |
Удаление постоянного зуба, однокорневого сложное | 2 420 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней, многокорневого зуба | 5 280 |
Операция удаления кисты верхчелюстной пазухи | 23 100 |
Удаление зуба, имплантата простое | 15 290 |
Удаление зуба, имплантата с остеотомией | 30 690 |
Удаление зуба, имплантата ортодонтического | 2 090 |
Удаление зуба, имплантата ортодонтического установленного в сторонней клинике | 3 190 |
Резекция верхушки корня | 6 700 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса в области 1-2 зубов | 2 000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса, лечение периостита | 5 300 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 3 100 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500 |
Лечение и профилактика альвеолита препаратом Альвостаз | 400 |
Лечение и профилактика альвеолита препаратом Альвожил | 400 |
Хирургическая и медикаментозная обработка лунки удаленного зуба | 1 300 |
Кюретаж лунки удаленного зуба (промывание раны, альвеолы, кюретаж) | 500 |
Заполнение костной полости матариалом Колапол | 800 |
Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты |
Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты до 0,6 см | 4 670 |
Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты от 0,6 -1,0 см | 6 000 |
Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты от 1,0 см | 7 300 |
Пластика альвеолярного отростка (без учета стоимости материала) | 2 800 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба |
Операция удаления восьмого зуба | 6 050 |
Операция удаления восьмого зуба с разъединением корней | 7 150 |
Операция удаления ретинированного зуба | 9 350 |
Операция удаления ретинированного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки | 10 450 |
Операция удаления ретинированного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута с глубокой остеотомией | 14 190 |
Операция удаления дистопированного зуба | 6 490 |
Операция удаления дистопированного зуба с разъединением корней | 8 250 |
Операция удаления сверхкомплектного зуба | 4 950 |
Операция удаления сверхкомплектного зуба с разъединением корней | 6 050 |
Костная пластика челюстно-лицевой области |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов с замещением костного дефекта в области 1 зуба (без стоимости расходных материалов) | 10 450 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов в области лунки удаленного зуба сразу после удаления (без стоимости расходных материалов) | 9 500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов и Мембран (без стоимости расходных материалов) | 38 500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов и нерассасывающихся материалов PTFE, титановой сетки (без стоимости расходных материалов) | 44 000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов с использованием остеотомов (без стоимости расходных материалов) | 25 300 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов для контурной пластики (без стоимости расходных материалов) | 19 800 |
Костная пластика челюстно-лицевой области, взятие аутотрансплантата твердых тканей при помощи костного скребка (без стоимости расходных материалов) | 10 890 |
Костная пластика челюстно-лицевой области, взятие аутотрансплантата мягких тканей (без стоимости расходных материалов) | 11 550 |
Костная пластика челюстно-лицевой области, с использованием пересадки костных блоков простая (без стоимости расходных материалов) | 55 880 |
Костная пластика челюстно-лицевой области, с использованием пересадки костных блоков сложная (без стоимости расходных материалов) | 72 380 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) |
Синус-лифтинг открытый в области одного зуба (без стоимости расходных материалов) | 40 700 |
Синус-лифтинг открытый в области 2-х зубов (без стоимости расходных материалов) | 51 700 |
Синус-лифтинг открытый в области 3-х и более зубов (без стоимости расходных материалов) | 62 700 |
Синус-лифтинг закрытый в области одного зуба (без стоимости расходных материалов) | 25 300 |
Синус-лифтинг крестальный в области одного зуба (без стоимости расходных материалов) | 51 700 |
Синус-лифтинг крестальный в области 2-х зубов (без стоимости расходных материалов) | 62 700 |
Синус-лифтинг крестальный в области 3-х зубов и более (без стоимости расходных материалов) | 73 700 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с методом тампонады | 360 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта |
Наложение шва на слизистую оболочку рта, материалом Кетгут | 420 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта, материалом Vicril | 850 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта, материалом Prolene | 1 320 |
Гемисекция зуба | 4 250 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 3 400 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 12 300 |
Удаление новообразований мягких тканей, доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта |
Удаление новообразований мягких тканей, доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папилома и другие) от 0,1 до 0,5 см | 3 850 |
Удаление новообразований мягких тканей, доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папилома и другие) от 0,5 до 1 см | 4 950 |
Удаление новообразований мягких тканей, доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папилома и другие) от 1 до 2 см | 6 050 |
Снятие послеоперационных швов | 400 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 570 |
Хирургические услуги с использованием операционного микроскопа (1 визит) | 2 650 |