Снятие оттиска с одной челюсти |
Снятие оттиска с одной челюсти, альгинатной массой | 1 100 |
Снятие оттиска с одной челюсти, массой из С-силикона (спидекс) | 1 353 |
Снятие оттиска с одной челюсти, массой из А-силикона (силагум) | 2 079 |
Снятие оттиска с одной челюсти, массой из поливинилсилоксана | 1 573 |
Снятие оттиска с одной челюсти, с использованием индивидуальной ложки | 2 079 |
Снятие оттиска с одной челюсти, для изготовления силиконового ключа | 913 |
Фиксация ортопедических конструкций |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1 320 |
Фиксация на композитный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1 639 |
Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 726 |
Фиксация на винтовое соединение ортопедических конструкций (1 единица) | 2 365 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции |
Снятие несъемной ортопедической конструкции, постоянной штампованной коронки | 726 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции, постоянной путем сбивания | 605 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции, постоянной путем распиливания | 1 034 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции, постоянной цельнолитой коронки путем распиливания | 1 760 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции, с имплантата | 1 452 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции, с имплантата с извлечением из шахты поврежденного винта | 1 760 |
Исследование на диагностических моделях челюстей, Wax-Up |
Исследование на диагностических моделях челюстей, с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) Класс С | 1 452 |
Исследование на диагностических моделях челюстей, с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) Класс В | 3 630 |
Исследование на диагностических моделях челюстей, с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) Класс А | 5 808 |
Определение прикуса, Moke-Up |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) Класс С | 1 573 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) Класс В | 2 134 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) Класс А | 2 409 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: E.max |
Восстановление зуба вкладкой, коронкой, виниром E.max (стандартная эстетика) класс С | 19 965 |
Восстановление зуба вкладкой, коронкой, виниром E.max (в артикуляторе) класс В | 29 282 |
Восстановление зуба вкладкой, коронкой, виниром E.max (индивидуальная эстетика) класс А | 34 606 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром из ультратонкой полевошпатной керамики (стандартная эстетика) класс С | 35 937 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром из ультратонкой полевошпатной керамики (в артикуляторе) класс В | 39 930 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром из ультратонкой полевошпатной керамики на Рефракторе (индивидуальная эстетика) класс А | 45 254 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: Диоксид циркония |
Восстановление зуба вкладкой культевой из Диоксида циркония (без стоимости материала) Класс С | 12 441 |
Восстановление зуба вкладкой культевой из Диоксида циркония (без стоимости материала) Класс В | 13 915 |
Восстановление зуба вкладкой культевой из Диоксида циркония (без стоимости материала) Класс А | 15 378 |
Восстановление зуба вкладкой культевой разборной из Диоксида циркония (без стоимости материала) Класс С | 9 515 |
Восстановление зуба вкладкой культевой разборной из Диоксида циркония (без стоимости материала) Класс В | 11 715 |
Восстановление зуба вкладкой культевой разборной из Диоксида циркония (без стоимости материала) Класс А | 14 641 |
Восстановление зуба керамической коронкой, виниром на каркасе из Диоксида циркония. Класс С | 26 356 |
Восстановление зуба керамической коронкой, виниром на каркасе из Диоксида циркония. Класс В | 29 348 |
Восстановление зуба керамической коронкой, виниром на каркасе из Диоксида циркония с индивидуализацией. Класс А | 43 483 |
Восстановление зуба вкладкой, коронкой из Диоксида циркония в полную анатомию с окраской | 22 990 |
Восстановление зуба вкладкой, коронкой из мультицветного Диоксида циркония в полную анатомию | 20 493 |
Восстановление зуба коронкой, временной |
Восстановление зуба коронкой, временной из пластмассы прямым методом | 1 936 |
Восстановление зуба коронкой, временной из пластмассы и металла | 2 332 |
Восстановление зуба коронкой, временной из композита лабораторным методом. Класс С | 3 663 |
Восстановление зуба коронкой, временной из композита лабораторным методом. Класс В | 5 995 |
Восстановление зуба коронкой, временной фрезерованной CAD/CAM из "ПMMA" (полиметилметакрилат). Класс А | 9 196 |
Восстановление зуба коронкой, временной фрезерованной CAD/CAM из "ПMMA" (полиметилметакрилат) на Имплантате (основание аналог) | 10 406 |
Восстановление зуба коронкой, временной фрезерованной CAD/CAM из "ПMMA" (полиметилметакрилат)(без стоимости оригинальных комплектующих) | 10 527 |
Восстановление зуба коронкой, вкладкой, временной, печатной из керамокомпозита | 24 750 |
Восстановление зуба коронкой, металлокерамической |
Восстановление зуба коронкой, металлокерамической КХС (стандартная эстетика) класс С | 14 113 |
Восстановление зуба коронкой, металлокерамической КХС (в артикуляторе) класс В | 18 502 |
Восстановление зуба коронкой, металлокерамической КХС (индивидуальная эстетика) класс А | 21 967 |
Восстановление зуба коронкой, металлокерамической СПС (без стоимости сплава)(индивидуальная эстетика) | 21 967 |
Восстановление зуба коронкой, металлокерамической на золотосодержащем сплаве (без стоимости сплава) класс С | 30 349 |
Восстановление зуба коронкой, металлокерамической на золотосодержащем сплаве (без стоимости сплава) класс В | 36 608 |
Восстановление зуба коронкой, металлокерамической на золотосодержащем сплаве (без стоимости сплава)(индивидуальная эстетика) класс А | 43 923 |
Восстановление зуба коронкой, металлокерамической, методом ЛСР лазерного спекания (без стоимости комплектующих) | 25 000 |
Восстановление зуба коронкой, цельнометаллической |
Восстановление зуба коронкой, цельнометаллической КХС | 9 515 |
Восстановление зуба коронкой, цельнометаллической СПС (без стоимости литья) | 10 252 |
Восстановление зуба коронкой, цельнометаллической из золотосодержащего сплава (без стоимости литья) | 11 715 |
Восстановление зуба коронкой, цельнометаллической КХС с опорой на имплантат (без стоимости комплектующих) | 12 452 |
Восстановление зуба коронкой, цельнометаллической из золотосодержащего сплава на имплантанте (без стоимости литья и комплектующих) | 18 304 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами. Условно-съемные конструкции с опорой на имплантаты |
Условно съемный протез с опорой на 4 имплантанта и более (без стоимости комплектующих).Класс С | 107 382 |
Условно съемный протез с опорой на 4 и более имплантов (без стоимости комплектующих). Класс В | 123 420 |
Условно съемный протез с опорой на 4 имплантата по концепции All-on-4 (КХС) (без стоимости комплектующих) | 336 743 |
Прикусной шаблон на жестком основании с опорой на имплантанты (без стоимости комплектующих) | 9 735 |
Прикусной шаблон | 737 |
Временный съемный протез с опорой на имплантанты (без стоимости комплектующих) | 39 050 |
Пластмассовая коронка с опорой на имплантант для модификации десны (без стоимости комплектующих). Класс С | 8 635 |
Пластмассовая коронка с опорой на имплантант для модификации десны (без стоимости комплектующих). Класс В | 12 320 |
Пластмассовая коронка с опорой на имплантант для модификации десны (без стоимости комплектующих). Класс А | 14 630 |
Протезирование зуба с использованием имплантата |
Протезирование зуба с использованием имплантата, керамической коронкой E.max (стандартная эстетика) (без стоимости комплектующих) класс С | 36 597 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, керамической коронкой E.max (без стоимости комплектующих) класс В | 43 230 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, керамической коронкой E.max (индивидуальная эстетика)(без стоимости комплектующих) класс А | 51 238 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, керамической коронкой на каркасе из диоксида циркония (стандартная эстетика)(без стоимости комплектующих) класс С | 31 460 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, керамической коронкой на каркасе из диоксида циркония (без стоимости комплектующих) класс В | 43 923 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, керамической коронкой на каркасе из диоксида циркония (индивидуальная эстетика)(без стоимости комплектующих). Класс А | 51 238 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, керамической коронкой на каркасе из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика)(без стоимости комплектующих) Класс С | 58 564 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, керамической коронкой на каркасе из диоксида циркония с винтовой фиксацией (без стоимости комплектующих) Класс В | 65 890 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, керамической коронкой на каркасе из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика)(без стоимости комплектующих) Класс А | 73 205 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, коронкой (зубом) из Диоксида циркония мультицветный на титановой балке, Класс С | 32 549 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, металлокерамической коронкой КХС (без стоимости комплектующих) класс С | 23 320 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, металлокерамической коронкой КХС (без стоимости комплектующих) класс В | 25 630 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, металлокерамической коронкой КХС (без стоимости комплектующих) класс А | 32 230 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, металлокерамической коронкой, методом ЛСР лазерного спекания (без стоимости комплектующих) | 32 230 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, металлокерамической коронкой с винтовой фиксацией (без стоимости комлектующих) класс С | 25 685 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, металлокерамической коронкой с винтовой фиксацией (без стоимости комлектующих) класс В | 29 282 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, металлокерамической коронкой с винтовой фиксацией (без стоимости комлектующих) класс А | 36 597 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, металлокерамической коронкой с винтовой фиксацией, методом ЛСР лазерного спекания (без стоимости комплектующих) | 36 597 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, металлокерамической коронкой с винтовой фиксацией по технологии All on 4 (без стоимости комплектующих и сплавов) | 39 490 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, металлокерамической коронкой с винтовой фиксацией по технологии All on 4 из КХС (без стоимости комплектующих) | 46 090 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, коронкой (зубом) из ПММА мультицветный на титановой балке | 30 129 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, коронкой (зубом) из ПММА мультицветный на циркониевой балке | 22 550 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, металлической (без стоимости сплава) | 9 812 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки КХС | 7 315 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки СПС (без стоимости сплава) | 8 800 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, из золотосодержащего сплава (без стоимости сплава) | 10 230 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, разборной КХС (1 элемент) | 9 515 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, разборной СПС (1 элемент, без стоимости сплава) | 10 978 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, разборной из золотосодержащего сплава (1 элемент без стоимости сплава) | 12 430 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, разборной КХС (2 и более элементов) | 11 715 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, разборной СПС (2 и более элемента без стоимости сплава) | 13 200 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, разборной из золотосодержащего сплава (2 и более элемента без стоимости сплава) | 14 630 |
Восстановление зуба с использованием металлической культевой вкладки, методом селективного лазерного спекания (SLM) | 9 515 |
Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с зубами Ивокрил, инд. ложкой (1 челюсть) | 36 223 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами Acry-Free с зубами Ивокрил, инд. ложкой (1 челюсть) | 55 000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (иммедиат-протез)(1 челюсть) | 22 000 |
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с зубами Ивокрил (1 челюсть) | 30 030 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 14 630 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Acry-Free с зубами Ивокрил (1 челюсть) | 55 000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Dental-D с зубами Ивокрил (1 челюсть) | 53 240 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Нейлон с зубами Ивокрил (1 челюсть) | 55 220 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Dental-D (до 3х зубов) | 32 670 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Нейлон (до 3-х зубов) | 34 969 |
Протезирование съёмными бюгельными протезами |
Протезирование съемными бюгельными протезами, Dental-D с 2-х кламерной фиксацией с зубами Ивокрил (1 челюсть) | 44 220 |
Протезирование съемными бюгельными протезами, с замковой фиксацией Бредент(без стоимости замковой части) с зубами Ивокрил (1 челюсть) | 72 600 |
Протезирование съемными бюгельными протезами, КХС с 2-х кламерной фиксацией с зубами Ивокрил (1 челюсть) | 58 080 |
Шинирующий бюгель КХС с зубами Ивокрил (1 челюсть) | 76 010 |
ЛАБОРАТОРИЯ. Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической |
Коррекция и чистка старого съемного протеза, врачом | 1 265 |
Коррекция, чистка, полировка старого съемного протеза, техником | 1 265 |
Коррекция коронки с опорой на имплантате с винтовой фиксацией | 12 100 |
Гипсовка моделей в артикуляторе с применением лицевой дуги | 5 995 |
Изготовление диагностической модели из супергипса | 1 320 |
Изготовление диагностической модели из гипса | 1 089 |
Изготовление диагностической модели из пластмассы методом 3D печати (одна челюсть) | 4 400 |
Изготовление армирование дуги литой | 25 630 |
Изготовление армирование готовой сеткой | 7 315 |
Изготовление бюгельного каркаса, КХС | 49 610 |
Изготовление бюгельного каркаса, Dental-D | 48 400 |
Изготовление консольного каркаса под МК1 | 52 030 |
Изготовление кламмера, КХС дополнительного элемента протеза (кламмер, стабилизатор, интерлок) | 6 050 |
Изготовление кламмера, Dental-D дополнительного элемента протеза | 12 100 |
Изготовление частичного съемного протеза, базиса | 22 693 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом, врачом либо методом горячей полимеризации | 6 765 |
Приварка кламмера | 4 246 |
Приварка зуба, до 3-х зубов, починка протеза | 7 458 |
Приварка зуба, более 3-х зубов, починка протеза | 9 658 |
Починка перелома базиса самоотвердевающей пластмассой | 6 050 |
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 12 000 |
Изготовление эластичной прокладки, мягкой на съемном протезе | 5 995 |
Изготовление эластичной прокладки, замена матрицы Bredent (без стоимости комплектующих) | 3 652 |
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза, базиса | 30 085 |
Изготовление индивидуальной ложки | 3 740 |
Изготовление замкового крепления, Bredent (без стоимости комплектующих) | 15 290 |
Изготовление замкового крепления, МК1 (без стоимости комплектующих) | 34 980 |
Изготовление замкового крепления Штрауман (Конмет) для съемных протезов (без стоимости комплектующих) | 24 585 |
Изготовление зуба пластмассового, гарнитур зубов IVOCLAR (одна челюсть) | 10 890 |
Изготовление зуба пластмассового, гарнитур зубов Yamahachi (Япония)(1 челюсть) | 6 050 |
Каппы |
Изготовление аппарата для поднятия прикуса. З/Т Ч | 36 597 |
Изготовление каппы на вакуумформере, жесткая, мягкая для отбеливания | 7 315 |
Изготовление каппы на вакуумформере, с иммитацией зубов. З/Т А | 10 230 |
Изготовление окклюзионной шины (сплинта) | 23 837 |
Хирургические шаблоны |
Изготовление хирургического шаблона, STL-файл | 1 694 |
Изготовление хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 11 979 |