Неправильный прикус и зубочелюстные аномалии — распространенные стоматологические проблемы. Часто они негативно влияют на эстетику улыбки, провоцируя развитие психологических комплексов. Однако это далеко не единственная сложность, с которой сталкивают пациенты ортодонтического профиля.
Аномалии зубного ряда затрудняют проведение гигиенических процедур, провоцируя тем самым развитие кариозного процесса и патологий пародонта, служат причиной неравномерного распределения жевательной нагрузки, в результате чего формируются клиновидные дефекты, ослабляющие структуру зуба и пр. Таким образом, ортодонтическая стоматология решает проблемы, связанные не только с эстетикой улыбки, но и здоровьем зубочелюстной системы в целом.
Самое благоприятное время для коррекции прикуса и зубочелюстных аномалий — возраст 5-6 лет. В этом случае при незначительных нарушениях или небольших дефектах для лечения достаточно проведения миотерапии или ношения трейнера, ЛМ активатора или корректора (фиксируется на зубы преимущественно в ночное время). В более серьезных случаях для формирования физиологичной окклюзии используются ортодонтические пластинки.
Так как часто причиной возникновения патологии прикуса являются вредные привычки, такие как сосание пальца, соски, и т.д., то врачу-ортодонту желательно показать ребёнка в 2-3 года. Сейчас существуют аппараты, которые помогают избавиться от вредных привычек и запустить процесс саморегуляции.
Как правило, молочный прикус сменяется на постоянный к 11-12 годам. И в этом случае при наличии показаний можно корректировать имеющиеся дефекты зубных рядов с помощью брекет-систем. Они хороши тем, что с их помощью исправлению поддается практический любой случай аномалии прикуса. Исключением являются серьезные деформации нёба и челюстей. В этом случае лечению у ортодонта предшествует хирургическое вмешательство для устранения дефекта костной ткани.
Современная ортодонтическая стоматология позволяет проводить эффективное исправлением прикуса не только в детском, но и зрелом возрасте. Наиболее популярным методом коррекции в этом случае являются брекеты. Поскольку зубочелюстная система взрослого человека полностью сформирована, лечение занимает более длительный период и может повлечь за собой неприятные ощущения, связанные с постепенным смещением зубных единиц. Кроме того, ношение брекетов связано с определенным дискомфортом во время приема пищи и проведения гигиенических процедур. Однако полученный результат, безусловно, того стоит. В среднем период ортодонтического лечения брекетами у взрослых составляет от полугода до 2 лет, после чего полученный результат закрепляется посредством ношения ретейнеров в течение этого же срока.
Важно! В нашей клинике для создания максимально точных ортодонтических конструкций применяется современный внутриротовой сканер 3Shape TRIOS, позволяющий получить 3D-модель зубов в высоком качестве за считанные минуты!
Медицина не стоит на месте и для более комфортного исправления прикуса придуманы элайнеры или капы из прозрачного и эластичного силикона. Они практически не заметны на зубах и могут быть сняты пациентом для приема пищи и проведения гигиенических процедур. По эффективности лечения они не уступают брекетам, а в некоторых случаях даже являются предпочтительнее (подготовка к протезированию или имплантации, лечение пациентов с патологией пародонта, так как при составлении виртуального плана лечения учитывается состояние костной ткани и планирование перемещения зубов происходит на основании компьютерной томографии челюстей). Но есть и ограничения, например патология связанная с деформациями челюстей, что подразумевает комбинированный метод лечения, совместно с ортогнатической хирургией.
В целом при современном развитии ортодонтической стоматологии нарушения прикуса и зубочелюстные аномалии успешно поддаются коррекции не только в детском, но и зрелом возрасте.
Первичная ортодонтическая диагностика | 2 670 | |
Расширенная ортодонтическая диагностика | 4 000 | |
Оценка состоятельности глотания, определение типа глотания | 220 | |
Сепарация одного зуба | 220 | |
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического | 400 | |
Распил ортодонтического аппарата через винт | 770 | |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | ||
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, аппаратом типа Форсус | 30 000 | |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, аппаратом типа Carriere MOTION 3D SILVER | 62 000 | |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, аппаратом типа Carriere MOTION 3D CLEAR | 66 000 | |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой | ||
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: фиксация несъёмного ретейнера (в области 1 зуба) | 1 092 | |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: изготовление и фиксация несъёмного ретейнера в области одной челюсти | 8 107 | |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: снятие ретейнеров в области одной челюсти | 3 775 | |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: снятие проволочного ретейнера, повторная его фиксация (в области 1 зуба) | 1 392 | |
Ортодонтическая коррекция | ||
Ортодонтическая коррекция: активация небного бюгеля | 560 | |
Ортодонтическая коррекция: активация губного бампера | 560 | |
Ортодонтическая коррекция: активация лицевой дуги | 560 | |
Ортодонтическая коррекция: активация несъемного функционального аппарата типа Форсуса, Джаспер джампера | 1 815 | |
Ортодонтическая коррекция: формирование упора на небной или вестибулярной поверхности зуба, окклюзионных накладок фотополимерным материалом | 1 573 | |
Ортодонтическая коррекция: лечение на ортодонтическом мини имплантате (в области 1 зуба) (без стоимости аппаратуры) | 17 545 | |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | ||
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: одночелюстной с винтом Хайрекс | 26 620 | |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием губного бампера | 14 608 | |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Pendex | 42 350 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: с использованием элайнеров 3D Smile | ||
Виртуальный 3D план с моделированием движения корней и коронок зубов, глубокий анализ КЛКТ для коррекции элайнерами 3D Smile | 73 326 | |
Виртуальный 3D план с моделированием движения коронок зубов на основании ОПТГ для коррекции элайнерами 3D Smile | 32 670 | |
Безлимитный курс с поэтапным моделированием движения корней КЛКТ (3 коррекции 3D плана, без ограничения этапов) | 343 326 | |
Безлимитный курс, I-ЭТАП | 135 000 | |
Безлимитный курс, II-ЭТАП | 135 000 | |
Полный курс с поэтапным моделированием движения корней ОПТГ ( 3 коррекции 3D плана) | 260 150 | |
Полный курс, I-ЭТАП | 113 740 | |
Полный курс, II-ЭТАП | 113 740 | |
Короткий курс с поэтапным моделированием движения корней ОПТГ (не более 14 этапов с 1 коррекцией) | 163 592 | |
Короткий курс, I-ЭТАП | 93 412 | |
Короткий курс, II-ЭТАП | 37 510 | |
Курс на одну челюсть с поэтапным моделированием движения корней ОПТГ (1 коррекция, неограниченное количества капп) | 146 894 | |
Курс на одну челюсть, I-ЭТАП | 71 632 | |
Курс на одну челюсть, II-ЭТАП | 42 592 | |
Курс "Дети" с поэтапным моделированием движения зубов элайнерами 3D Smile | 113 740 | |
Изготовление элайнеров 3D Smile по курсу "Дети" Приём | 95 590 | |
Изготовление и наложение ретенционных кап (включает 2 пары кап) | 19 360 | |
Дополнительная капа 3D Smile | 5 445 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | ||
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: изготовление съемного функционального аппарата (Френкеля) | 30 250 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: изготовление съемного функционального аппарата (Андрезена Гойпля, Балтерса, Кламмта) | 24 200 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: изготовление съемного функционального аппарата (Брюкля) | 13 310 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: изготовление сложного съемного ортодонтического аппарата (пластинки, включая дополнит. элемент) | 18 150 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: изготовление простого съемного ортодонтического аппарата (пластинки) | 16 819 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием вестибулярной пластинки | 10 104 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием (трейнера, LM-активатора, корректора, регулятора оклюзиии третьего типа) | 13 008 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: с использованием пластинки с окклюзионными накладками (ретенционной пластинки) | 13 976 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: с использованием индивидуального позиционера (индивидуального шаблона) | 26 620 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: с использованием ретенционной каппы | 6 655 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: с использованиме эластичной каппы с перестановкой 1-3 зубов | 9 100 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: с использованием переносной каппы для непрямой фиксации ретейнера | 5 808 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: с использованием эластичной переносной каппы для непрямой фиксации брекетов на 1 челюсть | 14 278 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: с использованием пластинки с винтом Бертони | 27 120 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: с использованием Осаму ретейнера | 9 600 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | ||
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: плановый осмотр, коррекция, активация частичной несъемной аппаратуры брекет-системы "2х4" | 1 694 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие частичной несъемной аппаратуры «2x4» с 1-го зубного ряда | 4 356 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация частичной несъемной аппаратуры брекет-системы "2х4" (для детей до 12 лет, 1 зубной ряд) (без стоимости аппаратуры) | 8 180 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: плановая активация брекет-системы в рамках разработанного лечения (1 зубной ряд) | 2 299 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: активация брекет системы со сменой ортодонтической дуги | 5 203 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация 1го брекета | 1 815 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: прямая фиксация брекет-системы (1 челюсть) | 20 570 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие брекет системы, обработка поверхности зубов (1 зубной ряд) | 7 865 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: заказ безлигатурной металической брекет-системы Damon (1 зубной ряд) | 40 000 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: заказ безлигатурной комбинированной брекет-системы Damon (1 зубной ряд) | 53 200 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: заказ безлигатурной металической брекет-системы Carriere(1 зубной ряд) | 40 000 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: заказ безлигатурной комбинированной брекет-системы Carriere (1 зубной ряд) | 53 200 | |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов | ||
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: пластинки | 1 452 | |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: ремонт ортодонтического аппарата(пластинки, включая дополнит. элемент) | 5 324 | |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: клиническая перебазировка аппарата | 2 178 | |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: установка торковой пружины | 908 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: лингвальных Win (1 челюсть) | ||
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Win (1 челюсть) | 66 550 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекета техника Win | 72 600 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: плановые посещения с активацией аппаратуры техника WIN, динамическим наблюдением. (Оплачивается в равных долях по посещениям) | 181 500 | |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | ||
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: лицевой дуги и шапочки | 1 678 | |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: шапочки с пращей | 1 089 | |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: небного бюгеля | 890 | |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: съёмной ортодонтической пластинки | 1 089 | |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: съёмного ортодонтического функционального аппарата | 968 |
Читать дополнительно: